各種資料

統計資料や標準化、出版物の最新号やバックナンバーをPDFでご提供。

統計資料

機械工具機械統計(経済産業省)




機械工具貿易統計(財務省)




機械工具会員統計

  ・新会員統計


  ・過去のデータ

  令和6年(2024年) 1月                      
  令和5年(2023年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  令和4年(2022年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  令和3年(2021年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  令和2年(2020年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  令和元年(2019年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  平成30年(2018年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  平成29年(2017年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  平成28年(2016年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  平成27年(2015年) - - - - - - - - - 10月 11月 12月