環境委員会
環境賞
各社の環境自主行動指針の目標に対する活動結果を調査・評価し、成果が顕著で会員の模範となる事業所、顕著な成果が認められた具体的活動等を表彰する「環境賞」制度を設立しました。
毎年10月に受賞事業所・活動を決定し、11月に表彰を行っています。
各社の取り組みに関する資料は会員サイトに掲載しております。詳しくは事務局へお問い合わせください。
1.環境大賞
環境自主行動指針の各年度の成果が顕著で会員企業の模範となる事業所
2.環境特別賞
温暖化対策、廃棄物対策、環境教育・社会貢献活動で、顕著な成果が認められた事業所
3.環境活動部門賞
環境改善に顕著な貢献が認められた具体的活動
2025年度環境賞・環境特別賞・環境活動賞
| 環境大賞 | 株式会社 タンガロイ | エアブローのエア消費量削減/生産設備の付帯機器不要時停止による電気使用量削減 |
| 環境賞 | 京セラ株式会社 | 外周研削盤 エア使用量削減 |
| 環境特別賞 | 三菱マテリアル株式会社 | 微生物浄化剤を用いた食堂グリストラップの油分濃度低減 |
| 日本新金属株式会社 | 生産高原単位によるCO2排出量の削減 -2022年からの活動の紹介 | |
| 三菱マテリアルハードメタル株式会社 | 産廃削減と省エネ活動 | |
| 環境活動賞 | NTKカッティングツールズ株式会社 | 真空オイルの見直し(廃棄物削減) |
| オーエスジー株式会社 | 設備暖気運転見直しによる省エネ | |
| 富士精工株式会社 | 高アルカリ廃液の削減 | |
| 三菱マテリアル株式会社 | 側溝止水弁更新による漏洩リスク低減の取組み | |
| 住友電工ハードメタル株式会社 | サーキューレーター設置による工場内温度ムラ解消 | |
| 富士精工株式会社 | 電力使用量低減と効率化によるCO2排出量の低減 | |
| 三菱マテリアル株式会社 | 包装資材変更によるのプラスチック廃棄量の削減 | |
| 富士精工株式会社 | 自動工具研削盤用ろ過装置電力量低減 | |
| ダイジェット工業株式会社 | スプレードライヤでの有機溶剤のリサイクル化 | |
| 富士精工株式会社 | コンティニューム活用による空調効率改善 | |
| 株式会社 不二越 | 工具製造工場屋根への太陽光発電採用 |
過去の環境賞

